
| Grupo Prioritário | Grupo Prioritário | Grupo Prioritário | Grupo Prioritário |
|---|---|---|---|
| Profissionais da Saúde | 77 | 74 | 20/07/2021 |
| Idosos | 522 | 491 | 20/07/2021 |
| Pessoas com Comorbidades | 234 | 57 | 20/07/2021 |
| Pessoas com Deficiências | 49 | 11 | 20/07/2021 |
| Trabalhadores da Educação | 125 | 4 | 20/07/2021 |
| Trabalhadores da Limpeza Urbana | 37 | 0 | 20/07/2021 |
| Trabalhadores Portuários e Caminhoneiros | 29 | 1 | 20/07/2021 |
| Trabalhadores Industriais | 6 | 20/07/2021 | |
| Pessoas sem Comorbidades | 291 | 97 | 20/07/2021 |
| Gestantes e Puérperas | 7 | 2 | 20/07/2021 |









































































































































































